威海公務員考試
2015年榮成市事業單位招聘補充公告
http://www.lnvlibo.cn 2015-04-20 來源:榮成市人力資源和社會保障局
2015年榮成市事業單位公開招聘工作人員補充公告
為方便考生報考,根據招聘單位對崗位的專業要求,按照相關相近的原則,對2015年榮成市屬事業單位部分崗位允許報考的專業在報名期間隨時進行增補,請考生及時注。
榮成市人力資源和社會保障局
2015年4月20日
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 專業要求(研究方向) | 調整后允許報考的相關相近專業 |
1 | 榮成市委宣傳部 | 榮成市社會科學界聯合會 | 理論指導崗位 | 哲學 | 政治學、政治學與行政學、國際政治、政治學理論 |
2 | 榮成市政府所屬各部門 | 榮成市工商局消費者協會辦公室(1)、榮成市海洋與漁業局海洋與漁業執法大隊(1)、榮成市老干部局蜊江老干部活動中心(1)、榮成市旅游局旅游公共服務中心(1)、榮成市民政局軍隊離休退休干部休養所(1)、榮成市審計局經濟責任審計辦公室(1)、榮成市新聞中心(1)、榮成市好運角旅游度假區黨政辦公室(1)、榮成市好運角旅游度假區園林管理處(1)、榮成市桃園街道辦事處文化服務中心(1)、榮成市王連街道辦事處文化服務中心(1)、榮成市蔭子鎮政府文化服務中心(1)、榮成市俚島鎮政府文化服務中心(1) | 文秘崗位 | 新聞學 | 漢語言文學、漢語言、秘書學、對外漢語、語言及應用語言學、新聞與傳播、中文應用、中國古代文學、中國現當代文學、新聞傳播學、廣播電視新聞學、漢語國際教育、文秘教育 |
3 | 榮成市政府所屬各部門 | 榮成市財政局農村綜合改革辦公室(1)、榮成市城鄉建設局村莊改造辦公室(1)、榮成市發展和改革局服務業辦公室(1)、榮成市農業局農業經營管理站(1)、榮成市審計局經濟責任審計辦公室(1)、榮成市成山鎮政府計劃生育服務中心(1)、榮成市城西街道辦事處財政經管服務中心(1)、榮成市滕家鎮政府財政經管服務中心(1) | 經濟管理崗位 | 經濟學、工商管理 | 企業管理、西方經濟學、產業經濟學、國民經濟學、區域經濟學、國際經濟與貿易、國際貿易學、國際商務、貿易經濟、工商企業管理、國際經濟與管理、經濟與貿易、國民經濟管理、國際經濟 |
4 | 榮成市政府所屬各部門 | 榮成市農業局植物保護站(1)、榮成市石島管理區農業技術綜合服務中心(1)、榮成市寧津街道辦事處農業綜合服務中心(1)、榮成市大疃鎮政府農業綜合服務中心(1)、榮成市東山街道辦事處農業綜合服務中心(1)、榮成市港灣街道辦事處農業綜合服務中心(1)、榮成市虎山鎮政府農業綜合服務中心(1)、榮成市上莊鎮政府農業綜合服務中心(1)、榮成市王連街道辦事處農業綜合服務中心(1)、榮成市滕家鎮政府農業綜合服務中心(1)、榮成市港西鎮政府農業綜合服務中心(1) | 植物保護崗位 | 農學 | 植物保護、植物檢疫、植物病理學、農業昆蟲與害蟲防治、農藥學、動植物檢疫(植物檢疫方向)、植物學、農學與植物保護、植物科學與技術 |
5 | 榮成市政府所屬各部門 | 榮成市水利局水利工程管理站(1)、榮成市水利局河道管理所(1)、榮成市石島管理區水資源與水土保持辦公室(1)、榮成市好運角旅游度假區農業綜合局(1)、榮成市城西街道辦事處農業綜合服務中心(1)、榮成市人和鎮政府農業綜合服務中心(1)、榮成市崖西鎮政府農業綜合服務中心(1) | 水利管理崗位 | 水利工程 | 水利水電工程、水文與水資源工程、水力學及河流動力學、水文學及水資源、水工結構工程、水利水電工程管理、河流與地下水利工程、水土保持、農業水利水電工程、水利水電建筑工程 |
6 | 榮成市政府所屬各部門 | 榮成市城鄉建設局環境衛生管理處(1)、榮成市旅游局旅游公共服務中心(1)、榮成市人力資源和社會保障局居民養老保險事業處(1)、榮成市廣播電視臺(1)、榮成市經濟開發區投資促進局(1)、榮成市埠柳鎮政府計劃生育服務中心(1)、榮成市人和鎮政府計劃生育服務中心(1)、榮成市尋山街道辦事處計劃生育服務中心(1)、榮成市中醫院(1) | 計算機應用崗位 | 計算機科學 | 計算機科學與技術、計算機系統結構、計算機軟件與理論、計算機應用技術、軟件工程、網絡工程、網絡工程技術、網絡技術與信息處理、信息管理與信息系統、信息安全、數字媒體技術、智能科學與技術、軟件外包、數據庫應用及信息管理、數據庫管理、空間信息與數字技術、信息管理、信息與管理、信息與計算科學、網絡工程 |
7 | 榮成市政府所屬各部門 | 榮成市交通運輸局港航管理局(1)、榮成市石島管理區建筑工程管理處(1)、榮成市石島管理區寧津交通運輸管理所(1)、榮成市斥山街道辦事處農業綜合服務中心(1) | 工程管理崗位 | 土木工程 | 道路橋梁與渡河工程、巖土工程、市政工程、橋梁與隧道工程、給排水科學與工程、工程造價、工程管理、給水排水工程 |
8 | 榮成市政府所屬各部門 | 榮成市畜牧局鎮畜牧獸醫站(8)、榮成市好運角旅游度假區鎮畜牧獸醫站(3) | 獸醫崗位 | 動物醫學 | 動物科學、基礎獸醫學、預防獸醫學、臨床獸醫學、動物防疫與檢疫、獸醫、畜牧獸醫 |
9 | 榮成市政府所屬各部門 | 榮成市經濟開發區組織人事辦公室(1)、榮成市嶗山街道辦事處社會保障服務中心(1)、榮成市夏莊鎮政府社會保障服務中心(1) | 綜合管理崗位 | 人力資源管理 | 公共事業管理、勞動與社會保障、勞動經濟學、人力資源與社會保障 |
10 | 榮成市政府所屬各部門 | 榮成市城鄉建設局規劃管理處(1)、榮成市國土資源局崖西國土資源所(1) | 測繪崗位 | 測繪工程 | 遙感科學與技術、大地測量學與測量工程、國土資源管理、土地資源管理、測繪科學與工程 |
11 | 榮成市政府所屬各部門 | 榮成市商務局市政府駐韓國辦事處(1)、榮成市好運角旅游度假區黨政辦公室(1) | 韓語翻譯崗位 | 韓語 | 韓國語、朝鮮語、亞非語言文學(朝鮮語方向)、對外韓國語教育、韓國語文學、朝鮮語言文學、韓語口譯、朝鮮語口譯 |
12 | 榮成市海洋與漁業局 | 榮成海洋與漁業執法大隊 | 通信管理崗位 | 通信工程 | 電子信息工程、信息工程、電子信息科學與技術、電子科學與技術 |
13 | 榮成市海洋與漁業局 | 榮成海洋與漁業執法大隊 | 船舶管理崗位 | 船舶與海洋工程 | 船舶工程技術、船舶與海洋結構物設計制造、輪機工程、水聲工程、輪機工程技術 |
14 | 榮成市海洋與漁業局 | 榮成海洋與漁業執法大隊 | 漁業管理崗位 | 海洋經濟學 | 海洋科學、海洋技術、海洋科學與工程 |
15 | 榮成市國土資源局 | 榮成市虎山國土資源所 | 地質勘查崗位 | 地質環境勘查保護 | 地質學、地質工程、勘查技術與工程、資源勘查工程、構造地質學 |
16 | 榮成市農業機械管理局 | 榮成市農業機械化學校 | 機械管理崗位 | 機械設計制造 | 機械工程、機械設計制造及其自動化、機械制造及其自動化、機械設計及理論、機械工程及自動化 |
17 | 榮成市滕家鎮政府 | 榮成市滕家鎮文化服務中心 | 藝術表演崗位 | 舞蹈表演 | 音樂表演、音樂學、舞蹈學、舞蹈編導、表演(舞蹈表演)、表演(舞蹈) |
18 | 榮成市衛生和計劃生育局 | 榮成市康寧醫院 | 醫學心理學醫師崗位 | 醫學心理學 | 應用心理學(醫學院校畢業) |
19 | 榮成市衛生和計劃生育局 | 榮成市第三人民醫院(1)、榮成市東城區社區衛生服務中心(1)、榮成市埠柳中心衛生院(1)、榮成市龍須島衛生院(1) | 醫學影像診斷醫師崗位 | 醫學影像(診斷) | 醫學影像學、醫學影像與核醫學、臨床醫學(影像診斷方向)、臨床醫學(超聲診斷方向) |
20 | 榮成市教育局 | 榮成市教育局轄屬各中小學校 | 地理教師崗位 | 地理科學 | 學科教學(地理) |
21 | 榮成市教育局 | 榮成市教育局轄屬各中小學校 | 語文教師崗位 | 漢語言文學 | 對外漢語、學科教學(語文) |
22 | 榮成市教育局 | 榮成市教育局轄屬各中小學校 | 化學教師崗位 | 化學 | 學科教學(化學) |
23 | 榮成市教育局 | 榮成市教育局轄屬各中小學校 | 歷史教師崗位 | 歷史學 | 學科教學(歷史) |
24 | 榮成市教育局 | 榮成市教育局轄屬各中小學校 | 生物教師崗位 | 生物科學 | 學科教學(生物) |
25 | 榮成市教育局 | 榮成市教育局轄屬各中小學校 | 數學教師崗位 | 數學與應用數學 | 學科教學(數學) |
26 | 榮成市教育局 | 榮成市教育局轄屬各中小學校 | 政治教師崗位 | 思想政治教育 | 學科教學(思政) |
27 | 榮成市教育局 | 榮成市教育局轄屬各中小學校 | 物理教師崗位 | 物理學 | 學科教學(物理) |
28 | 榮成市教育局 | 榮成市教育局轄屬各中小學校 | 英語教師崗位 | 英語 | 學科教學(英語) |
29 | 榮成市教育局 | 榮成市教育局轄屬各中小學校 | 美術教師崗位 | 美術學 | 藝術設計、動畫、學科教學(美術) |
30 | 榮成市教育局 | 榮成市教育局轄屬各中小學校 | 體育教師崗位 | 體育教育 | 學科教學(體育) |
31 | 榮成市教育局 | 榮成市教育局轄屬各中小學校 | 音樂教師崗位 | 音樂學 | 學科教學(音樂) |
32 | 威海海洋職業學院 | 威海海洋職業學院 | 發酵工藝教師崗位 | 發酵工程 | 微生物學、微生物與生化藥學、藥物分析學、藥物化學、化學工藝、生物化工、生物化學與分子生物學、制藥工程 |
33 | 威海海洋職業學院 | 威海海洋職業學院 | 動物營養與飼料教師崗位 | 動物營養與飼料科學 | 水生生物學(動物營養與飼料方向)、水產養殖(營養與飼料方向)、養殖(動物營養與飼料方向)、特種經濟動物飼養 |
34 | 威海海洋職業學院 | 威海海洋職業學院 | 水產養殖教師崗位 | 水產養殖 | 動物遺傳育種與繁殖(水產生物)、漁業 |
35 | 威海海洋職業學院 | 威海海洋職業學院 | 食品質量與安全教師崗位 | 水產品加工及貯藏工程 | 食品科學、食品科學與工程、農產品加工及貯藏工程、食品加工與安全 |
36 | 威海海洋職業學院 | 威海海洋職業學院 | 食品營養教師崗位 | 食品科學 | 水產品加工及貯藏工程、食品科學與工程、農產品加工及貯藏工程、食品加工與安全 |
37 | 威海海洋職業學院 | 威海海洋職業學院 | 食品檢測教師崗位 | 食品科學 | 水產品加工及貯藏工程、食品科學與工程、農產品加工及貯藏工程 |
38 | 威海海洋職業學院 | 威海海洋職業學院 | 船舶結構教師崗位 | 船舶與海洋結構物設計制造、流體力學 | 工程力學、道路與鐵道工程、固體力學、船舶與海洋工程 |
39 | 威海海洋職業學院 | 威海海洋職業學院 | 船舶設計教師崗位 | 船舶與海洋結構物設計制造、流體力學 | 工程力學、道路與鐵道工程、固體力學、船舶與海洋工程 |
40 | 威海海洋職業學院 | 威海海洋職業學院 | 船舶焊接教師崗位 | 船舶與海洋結構物設計制造、流體力學 | 工程力學、道路與鐵道工程、固體力學、船舶與海洋工程 |
41 | 威海海洋職業學院 | 威海海洋職業學院 | 船舶電站教師崗位 | 電力系統及其自動化 | 電氣自動化、電力電子與電力傳動、電氣工程、電工理論與新技術、控制科學與工程、控制工程、電機與電器、高電壓與絕緣技術、信號與信息處理、計算機科學與技術、船舶與海洋工程(船舶電氣及自動化方向) |
42 | 威海海洋職業學院 | 威海海洋職業學院 | 船舶電子工程教師崗位 | 機械電子工程、機械制造及其自動化 | 機器人技術、機械工程、機械設計及理論、機械產品數字化設計、儀器儀表工程、檢測技術及自動化裝置、控制科學與工程、 |
43 | 威海海洋職業學院 | 威海海洋職業學院 | 電子商務教師崗位 | 電子商務 | 管理科學與工程、電子商務及法律、網絡經濟學、信息管理與信息系統、技術經濟及管理 |
44 | 威海海洋職業學院 | 威海海洋職業學院 | 市場營銷教師崗位 | 市場營銷 | 工商管理(市場營銷方向)、企業管理(市場營銷方向)、技術經濟及管理 |
45 | 威海海洋職業學院 | 威海海洋職業學院 | 國際貿易教師崗位 | 國際貿易學 | 國際經濟與貿易、國際商務、工商管理、產業經濟學 |
46 | 威海海洋職業學院 | 威海海洋職業學院 | 會計電算化教師崗位 | 會計學 | 財務管理、審計學、工商管理、企業管理 |
47 | 威海海洋職業學院 | 威海海洋職業學院 | 財務管理、審計教師崗位 | 財務管理 | 會計學、審計學、工商管理、企業管理 |
48 | 威海海洋職業學院 | 威海海洋職業學院 | 成本會計教師崗位 | 會計學 | 財務管理、審計、工商管理、企業管理 |
49 | 威海海洋職業學院 | 威海海洋職業學院 | 納稅實務、經濟法教師崗位 | 財政學、經濟法學 | 稅收、民商法、工商管理、企業管理 |
50 | 威海海洋職業學院 | 威海海洋職業學院 | 財政金融教師崗位 | 財政學、金融學 | 證券投資、保險、工商管理、企業管理、國際經濟與金融 |
51 | 威海海洋職業學院 | 威海海洋職業學院 | 政治教師崗位 | 思想政治教育 | 中共黨史、馬克思主義理論、馬克思主義中國化研究、學科教學(思政) |
52 | 威海海洋職業學院 | 威海海洋職業學院 | 體育教師崗位 | 體育學(各種球類) | 體育教育訓練學、體育人文社會學、體育教學、社會體育指導、運動訓練 |
53 | 威海海洋職業學院 | 威海海洋職業學院 | 黨政辦公室文秘崗位 | 漢語言文字學、新聞學 | 中國語言文學、漢語言、語言學及應用語言學、文藝學、中國現當代文學、新聞傳播學、傳播學、廣播電視學、編輯出版學、出版學、古代漢語、漢語國際教育 |
54 | 威海海洋職業學院 | 威海海洋職業學院 | 組織人事處綜合管理崗位 | 人力資源管理 | 企業管理(人力資源方向)、社會保障、公共管理(行政管理)、企業管理、勞動經濟學 |
55 | 威海海洋職業學院 | 威海海洋職業學院 | 組織人事處文秘崗位 | 漢語言文字學 | 中國語言文學、漢語言、語言學及應用語言學、中國現當代文學、新聞學、文藝學、古代漢語、漢語國際教育 |
56 | 威海海洋職業學院 | 威海海洋職業學院 | 學生處輔導員崗位 | 心理學、行政管理 | 思想政治教育、教育學、社會學、基礎心理學、發展與教育心理學、應用心理學、社會心理學、教育學原理、比較教育學、高等教育學、職業技術教育學、公共管理(行政管理) |
57 | 威海海洋職業學院 | 威海海洋職業學院 | 團委輔導員崗位 | 心理學、行政管理 | 思想政治教育、教育學、社會學、基礎心理學、發展與教育心理學、應用心理學、社會心理學、教育學原理、比較教育學、高等教育學、職業技術教育學、公共管理(行政管理) |
58 | 威海海洋職業學院 | 威海海洋職業學院 | 經濟管理系輔導員崗位 | 財務管理、經濟法學 | 會計學、審計學、財政學、稅收學、金融學、證券投資、保險學、工商管理、統計學、企業管理、民商法、教育經濟管理、數量經濟學、環境與資源保護法學 |
59 | 威海海洋職業學院 | 威海海洋職業學院 | 船舶工程系輔導員崗位 | 船舶與海洋結構物設計制造、流體力學 | 機械制造及其自動化、工程力學、道路與鐵道工程、固體力學、船舶與海洋工程 |
60 | 威海海洋職業學院 | 威海海洋職業學院 | 食品工程系輔導員崗位 | 食品科學 | 食品科學與工程、水產品加工及貯藏工程、農產品加工及貯藏工程、食品加工與安全 |

免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)