91传媒在线播放_亚洲永久精品www_香蕉久久久久久_天堂av中文在线_男女免费视频_成人在线免费

2014泰安市考試錄用公務員報名情況統計(截止至5月29日17:00)

報考部門 報考職位 職位編碼 計劃招考人數 報考人數 審核通過人數 交費人數
市政協機關 普通管理職位(選調生) 09010101 1 10 5 0
市審計局 審計管理職位 09020102 1 35 20 1
市教育局 教育行政管理職位 09030103 1 31 5 0
市農業局 普通管理職位 09040104 1 190 25 4
檢察院系統 市人民檢察院檢察業務職位 09050201 1 8 6 1
檢察院系統 市人民檢察院檢察輔助職位 09050202 1 27 11 2
檢察院系統 岱岳區人民檢察院司法警察職位 09050203 1 4 0 0
檢察院系統 寧陽縣人民檢察院檢察業務職位 09050204 1 1 1 0
檢察院系統 東平縣人民檢察院檢察業務職位 09050205 2 6 1 0
法院系統 市中級人民法院審判執行職位A 09060301 3 27 14 0
法院系統 市中級人民法院審判執行職位B(選調生) 09060302 1 2 1 0
法院系統 市中級人民法院審判執行輔助職位 09060303 1 13 7 0
法院系統 泰山區人民法院審判執行職位 09060304 3 5 2 0
法院系統 泰山區人民法院初任法官職位 09060305 2 5 3 2
法院系統 泰山區人民法院審判輔助職位 09060306 1 11 8 0
法院系統 岱岳區人民法院審判執行職位 09060307 2 3 3 0
法院系統 新泰市人民法院審判執行職位 09060308 5 19 11 2
法院系統 新泰市人民法院初任法官職位 09060309 3 10 3 0
法院系統 肥城市人民法院審判執行職位 09060310 3 7 5 0
法院系統 肥城市人民法院初任法官職位 09060311 2 2 2 1
法院系統 寧陽縣人民法院審判執行職位 09060312 2 3 1 0
法院系統 東平縣人民法院審判執行職位 09060313 4 7 4 0
法院系統 東平縣人民法院初任法官職位 09060314 1 0 0 0
法院系統 東平縣人民法院審判執行輔助職位 09060315 1 1 1 0
泰山區 區司法局司法管理職位 09070401 3 51 0 0
泰山區 省莊鎮普通管理職位A 09070402 1 12 0 0
泰山區 省莊鎮普通管理職位B 09070403 2 18 0 0
泰山區 省莊鎮定向考錄職位 09070404 1 3 0 0
泰山區 邱家店鎮普通管理職位A 09070405 1 8 0 0
泰山區 邱家店鎮普通管理職位B 09070406 2 14 0 0
泰山區 邱家店鎮定向考錄職位 09070407 1 0 0 0
泰山區 區勞動人事爭議仲裁院普通管理 09070408 1 3 1 0
泰山區 區環境監察大隊普通管理 09070409 2 41 6 0
泰山區 區安全監察大隊普通管理 09070410 1 6 1 0
泰山區 區畜牧獸醫局普通管理 09070411 1 14 2 0
岱岳區 區委辦公室普通管理職位 09080501 2 117 58 9
岱岳區 區委宣傳部普通管理職位 09080502 1 16 9 0
岱岳區 區機構編制委員會辦公室普通管理職位 09080503 1 32 21 1
岱岳區 區政府辦公室普通管理職位 09080504 1 11 8 0
岱岳區 區人力資源和社會保障局普通管理職位 09080505 1 24 8 0
岱岳區 區審計局審計管理職位 09080506 1 13 5 2
岱岳區 區財政局普通管理職位 09080507 1 29 13 0
岱岳區 區文化廣電新聞出版局普通管理職位 09080508 1 27 14 3
岱岳區 區教育局普通管理職位 09080509 1 45 24 5
岱岳區 區住房和城鄉建設局定向考錄職位 09080510 1 11 0 0
岱岳區 區司法局普通管理職位 09080511 3 30 19 1
岱岳區 粥店街道辦事處普通管理職位 09080512 2 45 25 3
岱岳區 山口鎮普通管理職位 09080513 2 13 6 1
岱岳區 大汶口鎮普通管理職位 09080514 2 14 6 0
岱岳區 黃前鎮普通管理職位 09080515 2 7 4 0
岱岳區 下港鎮普通管理職位 09080516 2 4 1 0
岱岳區 祝陽鎮普通管理職位 09080517 2 1 1 0
岱岳區 范鎮普通管理職位 09080518 2 11 7 0
岱岳區 角峪鎮普通管理職位 09080519 2 4 3 1
岱岳區 化馬灣鄉普通管理職位 09080520 2 5 2 0
岱岳區 徂徠鎮普通管理職位 09080521 1 2 2 0
岱岳區 良莊鎮普通管理職位 09080522 2 5 3 0
岱岳區 房村鎮普通管理職位 09080523 2 6 1 0
岱岳區 馬莊鎮普通管理職位 09080524 2 2 2 0
岱岳區 滿莊鎮普通管理職位 09080525 3 41 25 1
岱岳區 夏張鎮普通管理職位 09080526 2 9 6 0
岱岳區 道朗鎮普通管理職位 09080527 3 19 8 3
岱岳區 范鎮、大汶口鎮、黃前鎮定向考錄(合并)職位 09080528 3 0 0 0
岱岳區 滿莊鎮、良莊鎮、徂徠鎮定向考錄(合并)職位 09080529 3 0 0 0
新泰市 市紀律檢查委員會普通管理職位 09090601 2 50 31 1
新泰市 市委辦公室普通管理職位 09090602 1 19 11 1
新泰市 市機構編制委員會辦公室普通管理職位 09090603 1 2 0 0
新泰市 市政府行政審批制度改革辦公室普通管理職位 09090604 1 3 1 0
新泰市 市政府辦公室普通管理職位 09090605 1 9 5 0
新泰市 市經濟和信息化局普通管理職位 09090606 1 10 5 0
新泰市 市經濟和信息化局定向考錄職位 09090607 1 0 0 0
新泰市 市教育局普通管理職位 09090608 1 17 7 0
新泰市 市人力資源和社會保障局普通管理職位 09090609 1 14 5 1
新泰市 市國土資源局普通管理職位 09090610 1 20 13 3
新泰市 市國土資源局定向考錄職位 09090611 1 0 0 0
新泰市 市交通運輸局普通管理職位 09090612 1 9 5 0
新泰市 市安全生產監督管理局普通管理職位 09090613 2 29 14 0
新泰市 青云街道普通管理職位 09090614 2 27 12 0
新泰市 新汶街道普通管理職位 09090615 2 11 8 0
新泰市 新甫街道普通管理職位 09090616 3 79 45 2
新泰市 翟鎮普通管理職位A 09090617 1 4 3 0
新泰市 翟鎮普通管理職位B 09090618 1 3 0 0
新泰市 泉溝鎮普通管理職位A 09090619 1 1 1 0
新泰市 泉溝鎮普通管理職位B 09090620 1 0 0 0
新泰市 羊流鎮普通管理職位A 09090621 1 5 2 0
新泰市 羊流鎮普通管理職位B 09090622 2 4 3 0
新泰市 果都鎮普通管理職位A 09090623 1 2 2 0
新泰市 果都鎮普通管理職位B 09090624 2 4 3 0
新泰市 西張莊鎮普通管理職位A 09090625 1 5 3 0
新泰市 西張莊鎮普通管理職位B 09090626 2 8 7 0
新泰市 天寶鎮普通管理職位A 09090627 1 0 0 0
新泰市 天寶鎮普通管理職位B 09090628 1 2 2 0
新泰市 樓德鎮普通管理職位A 09090629 1 6 3 0
新泰市 樓德鎮普通管理職位B 09090630 1 1 1 0
新泰市 禹村鎮普通管理職位A 09090631 1 2 0 0
新泰市 禹村鎮普通管理職位B 09090632 1 0 0 0
新泰市 宮里鎮普通管理職位A 09090633 1 2 2 1
新泰市 宮里鎮普通管理職位B 09090634 2 1 1 0
新泰市 谷里鎮普通管理職位A 09090635 1 4 2 1
新泰市 谷里鎮普通管理職位B 09090636 2 6 3 0
新泰市 小協鎮普通管理職位A 09090637 1 3 2 0
新泰市 小協鎮普通管理職位B 09090638 1 2 2 0
新泰市 岳家莊鄉普通管理職位A 09090639 1 2 1 0
新泰市 岳家莊鄉普通管理職位B 09090640 1 0 0 0
新泰市 劉杜鎮普通管理職位 09090641 1 1 1 0
新泰市 石萊鎮普通管理職位A 09090642 1 6 3 0
新泰市 石萊鎮普通管理職位B 09090643 2 6 4 0
新泰市 放城鎮普通管理職位A 09090644 1 4 1 0
新泰市 放城鎮普通管理職位B 09090645 1 1 0 0
新泰市 東都鎮普通管理職位A 09090646 1 5 4 0
新泰市 東都鎮普通管理職位B 09090647 1 2 1 0
新泰市 汶南鎮普通管理職位A 09090648 1 9 4 0
新泰市 汶南鎮普通管理職位B 09090649 2 6 5 0
新泰市 龍廷鎮普通管理職位A 09090650 1 7 4 0
新泰市 龍廷鎮普通管理職位B 09090651 2 5 4 0
新泰市 翟鎮、泉溝鎮、樓德鎮、岳家莊鄉、劉杜鎮定向考錄(合并)職位 09090652 5 7 0 0
新泰市 天寶鎮、禹村鎮、小協鎮、東都鎮定向考錄(合并)職位 09090653 4 0 0 0
肥城市 市委宣傳部普通管理職位 09100701 1 15 8 0
肥城市 市機構編制委員會辦公室普通管理職位 09100702 1 5 3 0
肥城市 市物價檢查所普通管理職位 09100703 1 1 0 0
肥城市 市教育局普通管理職位 09100704 1 20 14 0
肥城市 市民政局定向考錄職位 09100705 1 2 0 0
肥城市 市人力資源和社會保障局普通管理職位 09100706 1 13 9 0
肥城市 市司法局司法管理職位 09100707 1 2 0 0
肥城市 市國土資源局基層所普通管理職位 09100708 1 3 1 1
肥城市 市農業局普通管理職位 09100709 1 12 7 0
肥城市 市統計局普通管理職位 09100710 1 5 2 0
肥城市 市林業局普通管理職位 09100711 1 5 2 0
肥城市 市安全生產監督管理局普通管理職位 09100712 1 11 4 0
肥城市 市食品藥品監督管理局普通管理職位 09100713 1 17 12 1
肥城市 市食品藥品監督管理局定向考錄職位 09100714 1 1 0 0
肥城市 新城街道普通管理職位 09100715 3 57 32 1
肥城市 老城街道普通管理職位 09100716 3 22 13 0
肥城市 王瓜店街道普通管理職位 09100717 2 23 18 0
肥城市 石橫鎮普通管理職位 09100718 1 7 1 0
肥城市 桃園鎮普通管理職位A 09100719 2 4 3 0
肥城市 桃園鎮普通管理職位B 09100720 3 5 3 1
肥城市 王莊鎮普通管理職位 09100721 1 3 1 0
肥城市 安臨站鎮普通管理職位 09100722 2 3 0 0
肥城市 孫伯鎮普通管理職位 09100723 3 4 1 0
肥城市 安駕莊鎮普通管理職位A 09100724 2 2 0 0
肥城市 安駕莊鎮普通管理職位B 09100725 2 2 1 0
肥城市 邊院鎮普通管理職位A 09100726 2 9 6 0
肥城市 邊院鎮普通管理職位B 09100727 2 0 0 0
肥城市 汶陽鎮普通管理職位A 09100728 2 3 3 0
肥城市 汶陽鎮普通管理職位B 09100729 2 2 1 0
肥城市 湖屯鎮、石橫鎮、安駕莊鎮、邊院鎮、汶陽鎮定向考錄(合并)職位 09100730 5 4 0 0
肥城市 市民營經濟發展局普通管理 09100731 1 3 1 0
肥城市 市人民政府防汛抗旱指揮部辦公室普通管理 09100732 1 5 2 0
寧陽縣 文廟街道普通管理職位 09110801 1 39 24 0
寧陽縣 八仙橋街道普通管理職位 09110802 1 24 9 0
寧陽縣 泗店鎮普通管理職位A 09110803 1 9 5 0
寧陽縣 泗店鎮普通管理職位B 09110804 1 4 2 0
寧陽縣 東疏鎮普通管理職位A 09110805 1 1 0 0
寧陽縣 東疏鎮普通管理職位B 09110806 2 19 8 1
寧陽縣 伏山鎮普通管理職位A 09110807 1 6 2 0
寧陽縣 伏山鎮普通管理職位B 09110808 1 2 2 0
寧陽縣 堽城鎮普通管理職位A 09110809 1 8 6 0
寧陽縣 堽城鎮普通管理職位B 09110810 2 11 3 0
寧陽縣 蔣集鎮普通管理職位A 09110811 1 2 1 0
寧陽縣 蔣集鎮普通管理職位B 09110812 1 0 0 0
寧陽縣 磁窯鎮普通管理職位A 09110813 1 6 2 1
寧陽縣 磁窯鎮普通管理職位B 09110814 3 24 10 0
寧陽縣 華豐鎮普通管理職位A 09110815 1 6 4 0
寧陽縣 華豐鎮普通管理職位B 09110816 2 10 4 1
寧陽縣 東莊鎮普通管理職位A 09110817 1 5 4 0
寧陽縣 東莊鎮普通管理職位B 09110818 1 1 1 0
寧陽縣 葛石鎮普通管理職位A 09110819 1 9 2 1
寧陽縣 葛石鎮普通管理職位B 09110820 1 5 2 0
寧陽縣 鄉飲鄉普通管理職位 09110821 1 9 3 0
寧陽縣 伏山鎮、堽城鎮、磁窯鎮、華豐鎮定向考錄(合并)職位 09110822 4 11 0 0
東平縣 縣司法局城區司法所普通管理職位 09120901 1 18 6 0
東平縣 縣司法局州城司法所定向考錄職位 09120902 1 0 0 0
東平縣 縣司法局銀山司法所普通管理職位 09120903 1 4 1 0
東平縣 東平街道普通管理職位 09120904 1 39 5 0
東平縣 州城街道普通管理職位 09120905 2 11 1 0
東平縣 彭集街道普通管理職位 09120906 1 10 2 0
東平縣 彭集街道定向考錄職位 09120907 1 1 0 0
東平縣 斑鳩店鎮普通管理職位 09120908 1 6 0 0
東平縣 斑鳩店鎮定向考錄職位 09120909 1 1 0 0
東平縣 銀山鎮普通管理職位 09120910 2 9 4 0
東平縣 接山鎮普通管理職位 09120911 2 28 8 0
東平縣 大羊鎮普通管理職位 09120912 1 6 1 0
東平縣 老湖鎮普通管理職位 09120913 2 23 12 0
東平縣 梯門鎮普通管理職位 09120914 1 2 0 0
東平縣 沙河站鎮普通管理職位 09120915 1 0 0 0
東平縣 舊縣鄉普通管理職位 09120916 1 3 2 0
東平縣 戴廟鎮普通管理職位 09120917 1 6 1 0
東平縣 商老莊鄉普通管理職位 09120918 1 6 0 0
東平縣 新湖鎮普通管理職位 09120919 1 5 1 0
泰安市公安局 市公安局直屬支隊法醫職位 09131001 2 13 4 0
泰安市公安局 市公安局直屬支隊食藥安全職位 09131002 1 6 0 0
泰安市公安局 市公安局直屬支隊信息通信職位 09131003 1 10 2 0
泰安市公安局 市公安局直屬支隊公安管理職位 09131004 5 21 5 0
泰安市公安局 泰山區分局所屬單位法醫職位 09131005 1 1 0 0
泰安市公安局 泰山區分局所屬單位公安管理職位 09131006 3 21 6 0
泰安市公安局 岱岳區分局所屬單位公安管理職位 09131007 3 10 2 0
泰安市公安局 泰山景區、高新區、泰汶、陶山分局所屬單位公安管理(合并招考)職位 09131008 4 5 1 0
泰安市公安局 東平縣公安局直屬大隊公安管理職位 09131009 5 16 4 0
泰安市公安局 東平縣公安局派出機構公安管理職位A 09131010 4 6 1 0
泰安市公安局 東平縣公安局派出機構公安管理職位B 09131011 4 2 1 1
泰安市公安局 東平縣公安局特警職位 09131012 5 37 10 1
泰安市公安局 東平縣公安局經偵管理職位 09131013 2 10 1 0
寧陽縣森林公安局 森林公安職位A 09141101 3 2 0 0
寧陽縣森林公安局 森林公安職位B 09141102 1 3 1 0
東平縣森林公安局 臘山林區派出所森林公安職位 09151103 2 2 0 0
合計 339 2389 990 63

 

 

主站蜘蛛池模板: 国产成人综合网 | 欧美性猛交一区二区三区精品 | 在线视频黄 | 银杏av| 成人在线免费视频观看 | 日韩欧美偷拍 | 免费看黄色av | 国产精品6 | 亚洲三级在线观看 | 91观看 | 在线看片a | 亚洲精品免费观看 | 国产精品久久久久久久久 | 欧美在线视频播放 | 久久久久久久91 | 五月开心网 | 日韩欧美中文字幕在线观看 | 成人性生活免费视频 | 亚洲免费婷婷 | 中文字幕综合网 | 91免费福利视频 | 特级淫片裸体免费看 | 日韩精品毛片 | 国产午夜视频 | 草草网 | 成人性生活免费视频 | 黄色片中文字幕 | 日日干天天射 | 成人玩具h视频 | 欧美精品入口蜜桃 | 免费视频一区 | 久久精品国产亚洲 | 日韩欧美一区二区三区四区 | 国产成人免费在线视频 | 欧美日韩一二三区 | 51调教丨国产调教视频 | 成人少妇影院yyyy | 在线免费观看毛片 | 日韩视频精品 | 国产女优在线 | 国产91av视频 |